Manufacturer of a wide range of products which include packaged drinking water minerals, added minerals chemicals for packaged drinking water industry, food grade chemicals for mineral water plant, added mineral for ro chemical, ro plant added mineral chemical and water minerals added for taste.
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG DRUM |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99.9 |
| Shelf Life | 5 YEAR |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg & 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Mineral Water Plant |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg and 50 kg |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | Packaged Drinking Water |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
Essential Minerals for Packaged Drinking Water: Minerals such as Calcium, Magnesium, and Potassium play a crucial role in enhancing the health benefits and taste profile of packaged drinking water.
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity % | 99.50%+ |
| Color | White |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG AND 50 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Mineral Water Plant |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity % | 100% |
| Packaging Details | 25 kg drum |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | NAHCO3 |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 KG DRUM |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | MINERAL WATER PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Color | WHITE |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity % | 99.50%+ |
| Color | White |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 30 and 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Mineral Water Plant |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg & 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Packaged Drinking Water |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Shelf Life | 5 YEAR |
| Purity | 99.99 |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
Ro Plant Added Mineral Chemical
Essential Minerals for Packaged Drinking Water: Minerals such as Calcium, Magnesium, and Potassium play a crucial role in enhancing the health benefits and taste profile of packaged drinking water.
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Color | White |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG AND 50 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | MINERAL WATER PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Purity % | 99.50%+ |
| Color | White |
| Physical form | Powder |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG DRUM |
| Usage/Application | FOOD GRADE |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99.9 |
| Shelf Life | 5 YEAR |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | MINERAL WATER PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Color | White |
| Packaging Size | 30 AND 50 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | PACKAGED DRINKING WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | MINERAL water plant |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
Transform your packaged drinking water with the goodness of calcium, magnesium, and potassium—the perfect trio for health and hydration.
Premium-Grade Minerals for Packaged Drinking Water:Minerals We Offer
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | PACKAGED DRINKING WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 KG & 50 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | Packaged Drinking Water |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | MINERAL WATER PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
Minerals and Additives enhance the natural goodness of the water. Balanced Minerals optimize pH levels and create an environment for enhanced hydration.
Here are the key reasons:
Balanced Mineral Content: The addition of minerals like calcium, magnesium, and potassium helps achieve a balanced mineral content in the water.
pH Regulation: Additives are often used to regulate the pH levels of water.
Enhanced Hydration: Minerals can enhance the hydrating properties of water.
Enhancing Disinfection: Additives, with chemicals, aid in water treatment for disinfection.
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Sack bag |
| Usage | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Packaging Size | 25 AND 50 KG |
| Physical form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Usage/Application | MINERAL WATER PLANT |
| Purity | 99.99 |
| Shelf Life | 5 YEAR |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Personal |
| Color | white |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 KG |
| Purity | 99.99 |
| Grade | FOOD GRADE |
| Usage/Application | PACKAGED DRINKING WATER |
| Packaging Type | 50 KG |
| Chemical Formula | CACL2 |
| Color | WHITE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50%+ |
| Grade Standard | FOOD GRADE |
| Color | White |
| Physical form | Powder |
| Usage/Application | FOOD GRADE |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Shelf Life | 5 YEAR |
| Purity | 99.9 |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 AND 50 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | PACKAGED DRINKING WATER PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
Minerals and Additives enhance the natural goodness of the water. Balanced Minerals optimize pH levels and create an environment for enhanced hydration.
Here are the key reasons:
Balanced Mineral Content: The addition of minerals like calcium, magnesium, and potassium helps achieve a balanced mineral content in the water.
pH Regulation: Additives are often used to regulate the pH levels of water.
Enhanced Hydration: Minerals can enhance the hydrating properties of water.
Enhancing Disinfection: Additives, with chemicals, aid in water treatment for disinfection.
SUNIL VALA (CEO)
Citreos Fine Chem
280, Ranujadham Society, Puna Bombay Market Road, Surat - 395010, Gujarat, India