Our product range includes a wide range of potassium permanganate ar, citreos potassium dichromate, citreos sodium hydroxide pellets, copper metal powder, acetic acid glacial extrapure and ortho toluidine hydrochloride.
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Usage/Application | Laboratory/Analytical Use |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Form | Crystal |
| Grade | Chemical Grade |
| CAS No | 7722-64-7 |
| Molecular Formula | KMnO4 |
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| State | Powdered |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Citreos |
| Grade | AR |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Grade | LR Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Pellets |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 990 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25kg |
| Grade Standard | Technical |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
₹ 59 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 ML |
| Material | Purified Water |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | Bottles |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99% |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Clear Colourless Liquid |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Packaging Details | 5 gm to 500 gm |
| Usage/Application | laboratory |
| Color | White |
| Brand | citreos |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Grade | LR Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Brand | CITREOS |
| CAS Number | 1310-73-2 |
| Molecular Weight | 40 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 65 / Gram Get Latest Price
| Packaging Type | 5GM, 25GM,50GM, 100GM |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 100gram |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| Colour | White |
| CAS Number | 7761-88-8 |
| Form | Powder |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Item Name | Rhodium Metal Powder |
| Color | Black |
| Usage/Application | Industrial |
| Appearance | Powder |
| Average Particle Size | 25Kg |
| Grade | Technical |
₹ 500 / Bottle Get Latest Price
| Parameter Urinalysis | 10 Parameter |
| Number of Strips | 100 Strips |
| Usage/Application | Laboratory Use |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand name | UROCHECK |
Minimum order quantity: 1 Bottle
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Parameter Urinalysis | 2 Parameter |
| Number of Strips | 100 Strips |
| Usage/Application | Laboratory Use |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand name | UROCHECK |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 100gm Bottle |
| Grade | Analytical |
| CAS Number | 7784-46-5 |
| Usage/Application | laboratory |
| Form | Powder |
| Molecular formula: | NaAsO2 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 25 / Kg Get Latest Price
| Packaging Detail | 25 Kg HDPE Bag |
| Form | Granular (GAC) |
| Usage/Application | Water filtration, Industrial furnaces |
| Brand | Citreos |
| Purity % | 99% |
| Composition | ash |
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500gm, 5kg, 50kg |
| Packaging Type | bottle & bag |
| Brand | Citreos |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical |
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Shelf Life | > 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg,50Kg |
| Physical Form | Powder |
₹ 1560 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Black |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Laboratory |
| CAS Number | 7440-36-0 |
₹ 1550 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98.5% |
| Packaging Details | 500gm Bottle |
| Grade | Industrial |
| CAS Number | 7784-46-5 |
| Form | Solution |
| Solution Concentration | 0.5 % |
| Molecular formula: | NaAsO2 |
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Purity | 38% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25L |
| Grade | Reagent |
| Packaging Type | Jerry Can |
| Form | Liquid |
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Size | 50 kg Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Function | Biocides |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 6381-92-6 |
₹ 455 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| CAS No | 7789-00-6 |
| Usage/Application | Agro Chemical Industry |
| Molecular Formula | K2CrO4 |
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Purity/Concentration | >99% |
| Packaging Details | 5 Kg Bag |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 78 g/mol |
₹ 70 / Gram Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | AR |
| Packaging Size | 10GM, 25GM, 100GM,500GM |
| CAS No | 10294-26-5 |
| Brand | CITREOS |
| Usage/Application | LABORATORY |
| Packaging Type | BOTTLE |
Minimum order quantity: 1 Gram
₹ 130 / Gram Get Latest Price
| Grade | AR |
| CAS No | 20667-12-3 |
| Molecular Formula | Ag2O |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Packaging Size | 10GM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Gram
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 1314-13-2 |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Grade | Analytical |
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Solubility | Soluble in Water |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | White |
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Details | 2.5 liter |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Usage | Commercial, Industrial, Laboratory |
| Release Type | Quick |
| Form | Liquid |
| Grade | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bottel |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory Grade |
| CAS Number | 17194-00-2 |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | LABORATORY |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 12500 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 500gm Bottle |
| Grade | Laboratory |
| CAS Number | 7487-94-7 |
| Usage/Application | laboratory |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | HgCl2 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 L Drum |
| Packaging Type | Drum |
| CAS No | 56-81-5 |
| Shelf life | 12 months |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C6H8O3 |
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Citreos |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Citreos |
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Size | 50Kg |
| Brand | Citreos |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Packaging Type | HDPE Bag |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Grade | LR |
| Purity | 995 |
| Usage/Application | LABORATORY |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Citreos |
₹ 1950 / Kg Get Latest Price
| CAS Number | 63-74-1 |
| Color | White |
| Grade | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Melting Point | 165 degreeC |
| Form | Powder |
SUNIL VALA (CEO)
Citreos Fine Chem
280, Ranujadham Society, Puna Bombay Market Road, Surat - 395010, Gujarat, India